2023年10月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开
时间:2024-02-07 19:10

2023年10月份福州市四城区公共租赁住房配租结果公开

抽签选房时间:2023年10月13日

序号 申请人姓名 身份证号

分配保障性

住房类型

所在建设项目名称 套型建筑面积(㎡) 备注
1 王维寅 350103********0178 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢704 44.76  
2 薛婵娟 350125********1124 公共租赁住房 浦口新城3幢208 45.2  
3 吴依俤 350104********0036 公共租赁住房 东山新苑二期一区6幢1305 45.22  
4 陈擎 352101********1846 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢1404 45.49  
5 陈锦 350121********4265 公共租赁住房 远东丽景15幢3403 57.28  
6 陈芳 352101********082X 公共租赁住房 先农新城14幢106 58.75  
7 林春 350111********6521 公共租赁住房     配租未到场
8 卢斌勇 350103********0077 公共租赁住房 胪雷新城4区4幢1506 45.06  
9 刘友群 350103********0019 公共租赁住房 天御城35幢810 56.85  
10 林玉芳 350111********0503 公共租赁住房 远东丽景16幢205 57.29  
11 陈煌 350124********2853 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1207室 47.37  
12 刘思豫 350103********0119 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢1002 45.49  
13 吴东 350103********0034 公共租赁住房 远东丽景7幢703 47.47  
14 林升泉 350103********0235 公共租赁住房 狮峰新苑6幢207室 47.37  
15 杨象辉 350103********4517 公共租赁住房 盖山新苑2幢1106室 67.68  
16 张明星 350104********1573 公共租赁住房 西园丽景7幢301 58.56  
17 林燕 350104********1847 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢502 47.23  
18 林勇 350103********0133 公共租赁住房 东山新苑一期三区5幢104 48.72  
19 张金旺 350103********0298 公共租赁住房 东山新苑二期一区3幢704 45.5  
20 林长钦 350103********0132 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1406 58.39  
21 池希敏 350111********0499 公共租赁住房 远东丽景2幢1405 44.83  
22 林汉璋 350111********0596 公共租赁住房 远东丽景6幢1802 46.66  
23 王长海 350103********013X 公共租赁住房 远东丽景3幢2703 46.95  
24 陈卞荣 350103********0193 公共租赁住房 东山新苑二期二区2幢410 44.92  
25 郑俊杰 350102********1572 公共租赁住房 远东丽景2幢2104 44.83  
26 杨小龙 350104********1595 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢104 44.94  
27 潘容 513001********086X 公共租赁住房 远东丽景8幢2902 47.11  
28 陈惠忠 350111********0331 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1903 46  
29 刘家凯 341103********4418 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢503 46.06  
30 陈红 350104********188X 公共租赁住房 东山新苑二期一区7幢1508 45.41  
31 黄秀群 350102********0467 公共租赁住房 西园丽景7幢203 44.56  
32 董隆庆 350322********6216 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢104 41.19  
33 高爱宝 350102********1510 公共租赁住房 远东丽景8幢407 47.11  
34 王寿松 350102********0471 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1103 45.01  
35 林辉 350121********4044 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢705 45.46  
36 沈晏腾 350102********0597 公共租赁住房 浦口新城6幢1302 45.76  
37 周凯 610404********6511 公共租赁住房 远东丽景1幢1405 44.91  
38 黄祚平 350111********0496 公共租赁住房 先农新城20幢1211 48.09  
39 林健 350783********0252 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢408 57.29  
40 陈采平 350125********2128 公共租赁住房 春风苑一区16幢502 62.08  
41 郑文峰 350104********0032 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2101室 67.74  
42 詹炎英 350103********024X 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢805 45.49  
43 官琇珊 350103********1527 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢503 44.95  
44 刘宝通 350111********069X 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢703 47.72  
45 刘玲珠 350427********0029 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢1003 48.15  
46 林迎秋 350103********0361 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢103 48.24  
47 赖旭华 350125********1128 公共租赁住房 东山新苑二期二区7幢408 45.41  
48 池冬雨 350102********4137 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢205 45.49  
49 陈群声 350102********0750 公共租赁住房 远东丽景4幢2002 47.05  
50 江春兰 350103********0283 公共租赁住房 西园丽景7幢1004 44.56  
51 刘慢兰 350121********0728 公共租赁住房 春风苑一区14幢503 46.29  
52 潘秀卿 352103********0028 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1303 46  
53 林华庆 350103********011X 公共租赁住房 东山新苑一期四区3幢413 41.19  
54 叶晓岚 350102********0365 公共租赁住房 东山新苑二期一区1幢2105 45.49  
55 叶祖榕 350103********0068 公共租赁住房 东山新苑二期二区14幢1205 45.43  
56 江桂贞 350102********0465 公共租赁住房 东山新苑二期一区11幢303 45.02  
57 林芳 350103********0145 公共租赁住房 东山新苑二期二区4幢610 44.92  
58 林兰珠 350103********0323 公共租赁住房 西园丽景4幢406 44.57  
59 张玉英 350124********172X 公共租赁住房     实物转货币
60 林建华 350102********0363 公共租赁住房 秋月苑5幢1004 49.59  
61 杨仙妹 350122********0043 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1101 45.88  
62 陈皎如 350103********0022 公共租赁住房 西庄小区32幢511 49.41  
63 周梅钦 350103********0160 公共租赁住房 先农新城20幢1009 49.83  
64 陈红升 350105********0021 公共租赁住房 远东丽景6幢1305 45.31  
65 潘淑金 352102********1243 公共租赁住房 西庄小区32幢305 44.88  
66 陈晓 350103********3927 公共租赁住房 西园丽景4幢1406 44.57  
67 蔡玉珠 350121********2544 公共租赁住房 先农新城19幢205 49.94  
68 王基典 350103********0194 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢405 45.9  
69 蔡乾顺 350104********0019 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢514 41.2  
70 李宗祥 350103********0199 公共租赁住房 双湖新城二区3幢3205 44.92  
71 连华 350103********0050 公共租赁住房 东山新苑一期三区2幢512 41.21  
72 陈月英 350103********0105 公共租赁住房 东山新苑二期一区10幢1703 45.02  
73 陈丽华 350103********012X 公共租赁住房 秋月苑17幢303 47.09  
74 林丽珠 350102********4126 公共租赁住房 螺洲新城二区6幢1805 48.16  
75 林金妹 350104********0024 公共租赁住房 浦口新城9幢905 45.49  
76 江月英 350105********0022 公共租赁住房 东山新苑二期一区12幢1403 45.02  
77 郑书铭 350103********0392 公共租赁住房 远东丽景8幢2703 47.47  
78 高颖钦 350102********0021 公共租赁住房 先农新城22幢703 49.21  
79 杨丹青 350121********2545 公共租赁住房 胪雷新城7区1幢906 45.34  
80 林爱仙 350102********0380 公共租赁住房 先农新城1幢1310 47.31  
81 陈莺 350103********0143 公共租赁住房 东山新苑一期四区4幢314 40.57  
82 王宗寿 350103********0037 公共租赁住房 远东丽景4幢508 57.11  
83 肖小梅 362428********2142 公共租赁住房 螺洲新城四区5幢906 58.54  
84 郑艳辉 352227********1326 公共租赁住房 远东丽景13幢1103 57.29  
85 张占元 350102********0341 公共租赁住房 狮峰新苑5幢2607室 57.14  
86 朱祖玲 352225********2518 公共租赁住房 远东丽景6幢401 56.62  
87 江爱英 362523********1622 公共租赁住房 狮峰新苑6幢3008室 57.81  
88 张晓伟 350102********0371 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1101室 57.81  
89 曹立东 350102********0592 公共租赁住房 螺洲新城二区11幢1802 58.9  
90 林美辉(林美燕) 350121********4723 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢801 58.84  
91 杨文 350111********0434 公共租赁住房 远东丽景13幢1307 57.29  
92 吴琼 350104********4021 公共租赁住房     配租未到场
93 李春平 350103********0199 公共租赁住房 远东丽景13幢3307 57.29  
94 卢燕 350681********1020 公共租赁住房 狮峰新苑6幢1708室 57.81  
95 倪碧娟 350111********5022 公共租赁住房 胪雷新城5区2幢503 58.39  
96 陈邑 350103********2717 公共租赁住房 远东丽景16幢2906 57.29  
97 陆肖宏 452826********6584 公共租赁住房 先农新城4幢513 57.89  
98 何忠生 350103********0030 公共租赁住房 远东丽景18幢1404 57.28  
99 江黄飞 350103********2333 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1408室 57.19  
100 袁翔晨 350104********1819 公共租赁住房 胪雷新城5区1幢1603 58.39  
101 黄传凤 352228********4522 公共租赁住房 浦口新城2幢704 58.78  
102 林贵英 350121********1242 公共租赁住房 东山丽园6幢806室 55.31  
103 吴凤 350103********4525 公共租赁住房 远东丽景19幢606 57.62  
104 李福生 350102********0416 公共租赁住房 东山丽园6幢103室 55.31  
105 陈小丹 352122********2423 公共租赁住房 狮峰新苑5幢1707室 57.14  
106 吴少玲 350104********5421 公共租赁住房 浦口新城4幢703 59.01  
107 欧云莺 350103********0166 公共租赁住房 远东丽景15幢508 57.28  
108 林秋和 350321********8424 公共租赁住房 狮峰新苑1幢604室 67.61  
109 黄勤强 350103********3916 公共租赁住房 金凤新苑2幢207 61.37  
110 王棋蕊 350103********5310 公共租赁住房 狮峰新苑1幢504室 67.61  
111 阮华 350111********0404 公共租赁住房 胪雷新城6区2幢1604 64.55  
112 殷洁 350103********4526 公共租赁住房 狮峰新苑2幢1702室 67.71  
113 陈敏 350321********0767 公共租赁住房 上城美域1幢1106 63.61  
114 周苏银 350725********3548 公共租赁住房 狮峰新苑1幢2002室 67.87  
115 罗同庆 350111********0417 公共租赁住房 联建新苑二区3幢2207 61.79  
116 林翊(林绍翊) 350102********0431 公共租赁住房 金凤新苑3幢407 61.37  
117 林莉 350102********4523 公共租赁住房 狮峰新苑2幢2102室 67.71  
118 黄剑碧 350111********0507 公共租赁住房 东山新苑二期一区4幢1006 60.79  
119 林丽 350121********1228 公共租赁住房 狮峰新苑2幢701室 67.74  
120 俞再生 352601********7711 公共租赁住房 上城美域9幢903 63.14  
121 林柏飞 350122********1650 公共租赁住房 狮峰新苑1幢1403室 67.61  
122 张菁 350104********0099 公共租赁住房 胪雷新城6区3幢1901 64.77  
123 严磊 350103********2339 公共租赁住房 春风苑一区17幢304 63.17  
124 林碧珠 350121********6542 公共租赁住房 胪雷新城7区2幢408 64.8  
125 唐杰 350102********1519 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢1701 64.81  
126 许晓彬 352225********6519 公共租赁住房 胪雷新城4区3幢501 65.93  
127 罗恒 350103********3110 公共租赁住房 名桂佳园15幢514 48.51  
128 李田 350102********0377 公共租赁住房 东山新苑二期二区8幢411 45  
129 商志业 350122********6511 公共租赁住房 远东丽景4幢2702 47.05  
130 梁秋福 352225********055X 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢114 40.61  
131 连国生 350125********0318 公共租赁住房 狮峰新苑6幢107室 47.37  
132 酉春哑 350102********6710 公共租赁住房 胪雷新城4区2幢811 46.06  
133 林美月(林依妹) 350103********0169 公共租赁住房 名桂佳园15幢710 40.09  
134 林锋 350102********0354 公共租赁住房 东山丽园3幢2307室 45.77  
135 陈美英(金玉) 350103********0021 公共租赁住房 东山新苑一期三区8幢416 49.52  
136 罗金土 350102********0054 公共租赁住房 胪雷新城4区1幢307 46.06  
137 陈益玉 350103********0120 公共租赁住房     配租未到场
138 陈依贞 350103********0185 公共租赁住房 远东丽景2幢903 46.55  
139 黄源佳 350102********2445 公共租赁住房 远东丽景4幢1203 47.42  
140 庄殷涟 350111********2425 公共租赁住房 西园丽景6幢806 44.59  
141 陈商发 352122********2810 公共租赁住房 名桂佳园15幢407 40.09  
142 黄国荣 350103********0375 公共租赁住房 浦口新城6幢706 46.41  
143 胡起敬 352227********0016 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢406 41.2  
144 刘亚康 352227********0014 公共租赁住房 先农新城22幢213 49.22  
145 叶绍村(依春) 350103********0190 公共租赁住房 天御城36幢411 46.24  
146 林玉珠 350103********0069 公共租赁住房 先农新城22幢709 49.21  
147 丁赠金 350103********0085 公共租赁住房 螺洲新城二区4幢1507 48.4  
148 曾赛珍 350103********004X 公共租赁住房 东山丽园5幢1807室 45.77  
149 王宜煊 350102********0334 公共租赁住房 螺洲新城二区5幢103 47.72  
150 沈晓霞 350102********0022 公共租赁住房 螺洲新城四区6幢103 48.24  
151 杨岱云 350103********3161 公共租赁住房 远东丽景3幢1007 46.5  
152 郑锋 350103********3111 公共租赁住房 西园丽景4幢1903 44.57  
153 刘育鑫 352103********1014 公共租赁住房 东山新苑一期三区6幢210 40.69  
154 刘伙英 350111********0363 公共租赁住房 浦口新城3幢508 45.2  
155 何睿 350103********0178 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢901 45.88  
156 蒋天平 350104********0010 公共租赁住房 东山新苑二期一区8幢1605 45.47  
157 李爱钦 350103********0023 公共租赁住房 东山新苑一期三区4幢606 40.61  
158 陈辉 350103********3111 公共租赁住房 先农新城7幢711 47.24  
159 游文杉 350104********3337 公共租赁住房 螺洲新城二区8幢1305 47.38  
160 刘文臻 350103********0037 公共租赁住房 东山新苑二期一区2幢2704 45.49  
161 卓克建 350103********0076 公共租赁住房 远东丽景6幢1206 47.01  
162 张元有 350103********005X 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2306室 46.87  
163 周铣(周健) 350121********273X 公共租赁住房 东山新苑二期一区9幢105 45.46  
164 张瑞启 350103********0119 公共租赁住房 先农新城7幢1211 47.24  
165 王瑞英 350103********0081 公共租赁住房 香开新城2幢1402 45.65  
166 高犀 350102********1933 公共租赁住房 西园丽景4幢2304 44.57  
167 翁家明 350102********1576 公共租赁住房 恒宇国际公园11幢1910 46.1  
168 陈永初 350103********0071 公共租赁住房 东山新苑一期四区7幢609 41.2  
169 秦振声 350103********0117 公共租赁住房     配租未到场
170 张赛玉 350103********0087 公共租赁住房 狮峰新苑6幢2706室 46.87  
171 林芬全 350104********361X 公共租赁住房 西园丽景5幢105 44.59  
172 沈峰 350103********0174 公共租赁住房 东山新苑二期二区5幢801 45.81  
173 马婉贞 350103********0027 公共租赁住房 螺洲新城四区4幢105 47.23  
174 林秀英 350103********0082 公共租赁住房 螺洲新城二区9幢303 48.15  
来源:晋安区房管局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接
Baidu
map