2023年6月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开
时间:2023-10-19 15:25
2023年6月份福州市四城区公共租赁住房和社会租赁住房新增保障对象租赁补贴发放情况公开 | |||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号码 | 申请人类型 | 保障标准 | 备注 |
1 | 黄昌秀 | 513030********3325 | A | 三人型 | |
2 | 肖龙凤 | 350521********7521 | A | 三人型 | |
3 | 牛子跃 | 410105********3841 | A | 三人型 | |
4 | 张丁财 | 350125********3335 | A | 三人型 | |
5 | 陈真 | 350182********8055 | C | 二人型 | |
6 | 林行 | 350104********4016 | C | 三人型 | |
7 | 杨加文 | 352101********8931 | A | 三人型 | |
8 | 靳杰 | 412829********0125 | A | 三人型 | |
9 | 蔡锦容 | 352225********3068 | D | 一人型 | |
10 | 彭瑞璟 | 350783********752X | C | 一人型 | |
11 | 彭阿妹 | 352228********5021 | D | 三人型 | |
12 | 唐勇 | 350102********1558 | A | 三人型 | |
13 | 陈剑雄 | 350128********3216 | D | 一人型 | |
14 | 黄雯倩 | 350721********2923 | D | 一人型 | |
15 | 许春荣 | 352203********0544 | C | 一人型 | |
16 | 余晓玲 | 350624********052X | D | 一人型 | |
17 | 兰国英 | 350123********4643 | A | 二人型 | |
18 | 黄慧珍 | 352122********3763 | A | 二人型 | |
19 | 彭晓芬 | 510221********1527 | A | 二人型 | |
20 | 黄帆 | 350103********3910 | A | 一人型 | |
21 | 林晓星 | 350121********4727 | A | 三人型 | |
22 | 丘晓杭 | 350823********4638 | D | 一人型 | |
23 | 王颖 | 350181********1644 | D | 一人型 | |
24 | 朱敏 | 350122********0025 | C | 一人型 | |
25 | 俞国伟 | 350424********1913 | D | 二人型 | |
26 | 卓正基 | 350121********6239 | B | 一人型 | |
27 | 林恩华 | 350182********2621 | B | 三人型 | |
28 | 陈小凤 | 350681********6548 | C | 一人型 | |
29 | 庄义秀 | 352224********5416 | A | 三人型 | |
30 | 黄丽丹 | 350702********7863 | A | 一人型 | |
31 | 林倩 | 350182********5447 | D | 一人型 | |
32 | 周玉彪 | 350111********0432 | A | 二人型 | |
33 | 罗红利 | 362228********442X | A | 三人型 | |
34 | 曾垂忠 | 350421********6017 | D | 一人型 | |
35 | 吴华龙 | 350424********1016 | C | 三人型 | |
36 | 王玉佩 | 341122********3022 | A | 三人型 | |
37 | 徐雯 | 350722********3528 | A | 一人型 | |
38 | 王水红 | 362523********6024 | B | 二人型 | |
39 | 王玲艳 | 350104********0086 | A | 一人型 | |
40 | 陈辉 | 350723********2130 | A | 三人型 | |
41 | 李显娇 | 352129********1022 | A | 一人型 | |
42 | 林少娟 | 350111********0346 | A | 一人型 | |
43 | 李威 | 360735********0019 | B | 三人型 | |
44 | 林萍 | 350182********3529 | A | 一人型 | |
45 | 郑杰 | 371322********6916 | A | 三人型 | |
46 | 赖荣华 | 350821********3337 | B | 一人型 | |
47 | 杨佳佳 | 412826********1129 | D | 一人型 | |
48 | 钟树仁 | 430424********1013 | D | 一人型 | |
49 | 许东玲 | 350102********0365 | A | 一人型 | |
50 | 赖小青 | 350125********2826 | A | 一人型 | |
51 | 黄秀兰 | 350628********7526 | A | 三人型 | |
52 | 林雪青 | 350128********0025 | A | 一人型 | |
53 | 何忠良 | 362322********6016 | A | 二人型 | |
54 | 陈志雄 | 350302********0055 | C | 二人型 | |
55 | 张洪萍 | 350125********472X | A | 一人型 | |
56 | 张金镁 | 350125********0026 | D | 一人型 | |
57 | 吴剑伟 | 350321********3013 | D | 三人型 | |
58 | 郑丽真 | 350525********4921 | D | 二人型 | |
59 | 谢良春 | 350428********0018 | C | 一人型 | |
60 | 林国 | 350103********0034 | A | 一人型 | |
61 | 邹青水 | 350424********1041 | A | 一人型 | |
62 | 肖文扬 | 450521********0511 | C | 一人型 | |
63 | 陈桂兴 | 352227********1013 | A | 三人型 | |
64 | 林巧美 | 350103********0148 | A | 一人型 | |
65 | 王琼芳 | 350824********4165 | A | 三人型 | |
66 | 林丽美 | 350525********4928 | D | 一人型 | |
67 | 陈捷 | 350103********3515 | A | 三人型 | |
68 | 温丽珍 | 350125********2421 | D | 一人型 | |
69 | 江岸珠 | 422130********2520 | A | 二人型 | |
70 | 蒋永华 | 352225********6534 | A | 三人型 | |
71 | 张建军 | 350783********7013 | B | 三人型 | |
72 | 陈其銮 | 350125********0833 | A | 三人型 | |
73 | 唐恰燕 | 532622********1923 | A | 二人型 | |
74 | 黄灵婷 | 350123********1523 | D | 一人型 | |
75 | 周可 | 350111********4731 | A | 三人型 | |
76 | 熊彩华 | 429005********5017 | C | 一人型 | |
77 | 刘巧巧 | 350525********6225 | A | 三人型 | |
78 | 祖基学 | 350721********3912 | A | 三人型 | |
79 | 满晓光 | 232103********021X | D | 三人型 | |
80 | 江忠用 | 350121********6213 | D | 三人型 | |
81 | 刘慧贞 | 350722********3529 | A | 一人型 | |
82 | 颜伟煌 | 350322********3017 | C | 一人型 | |
83 | 林承荣 | 350427********2013 | D | 一人型 | |
84 | 刘用钱 | 350121********5039 | A | 二人型 | |
85 | 房小洁 | 350111********2488 | A | 一人型 | |
86 | 谢仁贵 | 350426********2034 | A | 三人型 | |
87 | 严礼金 | 352101********3039 | A | 一人型 | |
88 | 吴志池 | 350425********3736 | B | 三人型 | |
89 | 赵秋英 | 350102********0366 | A | 一人型 | |
90 | 王雨勤 | 350784********0525 | C | 一人型 | |
91 | 谢菜田 | 352202********4829 | A | 三人型 | |
92 | 廖禄洲 | 450521********5517 | D | 一人型 | |
93 | 陈青云 | 350121********2747 | D | 一人型 | |
94 | 刘用福 | 350181********2292 | D | 一人型 | |
95 | 黎前勤 | 362203********6131 | A | 二人型 | |
96 | 施孝基 | 350181********2297 | C | 一人型 | |
97 | 吴炆芳 | 350423********1027 | C | 一人型 | |
98 | 吴金土 | 350124********1395 | A | 三人型 | |
99 | 陈燕 | 350125********0623 | D | 三人型 | |
100 | 张祖耀 | 350103********0190 | A | 一人型 | |
101 | 林兰娇 | 350121********0525 | A | 三人型 | |
102 | 王东欣 | 350525********4510 | D | 二人型 | |
103 | 汤晓翔 | 352230********0023 | A | 一人型 | |
104 | 熊刚 | 220621********0418 | A | 三人型 | |
105 | 吴静静 | 350321********422X | A | 三人型 | |
106 | 陈少明 | 350426********4526 | A | 三人型 | |
107 | 姚锦松 | 350321********0012 | A | 一人型 | |
108 | 刘小红 | 350181********1683 | D | 一人型 | |
109 | 苏鹏 | 352227********303X | A | 一人型 | |
110 | 钱文强 | 352230********031X | C | 二人型 | |
111 | 李生辉 | 352227********2135 | A | 一人型 | |
112 | 刘云超 | 350783********4511 | B | 一人型 | |
113 | 张栋 | 430725********2170 | D | 一人型 | |
114 | 肖敏 | 350722********3527 | A | 一人型 | |
115 | 周廷元 | 512925********6490 | A | 三人型 | |
116 | 陈治灼 | 350125********003X | C | 一人型 | |
117 | 沈京京 | 350321********0765 | D | 一人型 | |
118 | 刘闽 | 350124********2859 | A | 一人型 | |
119 | 林业军 | 452223********3510 | A | 三人型 | |
120 | 林彩霞 | 350425********2021 | A | 三人型 | |
121 | 王庆云 | 350111********0352 | A | 一人型 | |
122 | 方迎芬 | 513030********4825 | A | 三人型 | |
123 | 谭春香 | 500230********6845 | A | 三人型 | |
124 | 蔡敏 | 350322********0516 | A | 一人型 | |
125 | 王杰 | 350322********5170 | C | 三人型 | |
126 | 兰建民 | 350821********3012 | C | 一人型 | |
127 | 黄河 | 350629********4015 | C | 一人型 | |
128 | 左艳梅 | 422202********0107 | A | 三人型 | |
129 | 张小妹 | 352101********7820 | A | 三人型 | |
130 | 吴琳福 | 350725********3079 | A | 三人型 | |
131 | 何舒燕 | 350521********6044 | B | 三人型 | |
132 | 叶楠 | 352202********4525 | C | 一人型 | |
133 | 陈义勤 | 352202********5439 | A | 一人型 | |
134 | 陈碧英 | 350103********0388 | A | 一人型 | |
135 | 郑发华 | 350426********2030 | A | 三人型 | |
136 | 陈文清 | 352227********0542 | D | 一人型 | |
137 | 窦芳娇 | 220381********0629 | A | 一人型 | |
138 | 陈汝鹏 | 350425********2619 | D | 二人型 | |
139 | 陈秋薇 | 350481********3524 | D | 一人型 | |
140 | 苏添福 | 350524********1576 | C | 三人型 | |
141 | 胡璐琴 | 421182********0048 | D | 一人型 | |
142 | 孙兰 | 411521********574X | A | 三人型 | |
143 | 郑明接 | 350426********151X | A | 三人型 | |
144 | 刘小玲 | 350824********4968 | D | 三人型 | |
145 | 张尚知 | 352228********1545 | D | 一人型 | |
146 | 程琴 | 352227********3528 | D | 一人型 | |
147 | 熊伟 | 350111********671X | A | 三人型 | |
148 | 陈春琴 | 350721********1823 | C | 二人型 | |
149 | 刘心楠 | 352202********1025 | D | 一人型 | |
150 | 毛幼俤 | 350124********0021 | A | 一人型 | |
151 | 何友海 | 350822********1311 | D | 三人型 | |
152 | 连美金 | 350102********6426 | B | 三人型 | |
153 | 吴小英 | 510921********0961 | A | 三人型 | |
154 | 代倩 | 510824********2067 | C | 一人型 | |
155 | 林小梅 | 350181********2061 | D | 一人型 | |
156 | 林铭敏 | 350124********5547 | D | 一人型 | |
157 | 欧姝雯 | 350122********6527 | C | 一人型 | |
158 | 曾娟娟 | 350802********0024 | A | 一人型 | |
159 | 陈金城 | 350881********1214 | D | 三人型 | |
160 | 郑肖平 | 350125********1917 | A | 二人型 | |
161 | 林巧春 | 352201********472X | D | 二人型 | |
162 | 李廷珍 | 511602********5101 | A | 三人型 | |
163 | 徐贵云 | 362523********5611 | A | 二人型 | |
164 | 罗先招 | 350423********5021 | D | 一人型 | |
165 | 江桂敏 | 350104********3329 | A | 一人型 | |
166 | 黄竞佳 | 350721********0068 | D | 一人型 | |
167 | 曹水生 | 350424********2010 | A | 三人型 | |
168 | 吴莲美 | 350121********272X | A | 二人型 | |
169 | 肖秀钦 | 350121********702X | A | 一人型 | |
170 | 魏群峰 | 350122********5917 | D | 一人型 | |
171 | 吴榅红 | 350725********4025 | A | 二人型 | |
172 | 林璇 | 350121********1224 | D | 三人型 | |
173 | 翟丽丽 | 452624********0743 | A | 一人型 | |
174 | 黄三秀 | 362137********1924 | A | 一人型 | |
175 | 陈蓉 | 350123********4208 | A | 一人型 | |
176 | 江彬 | 350104********0037 | A | 一人型 | |
177 | 林强 | 350426********3010 | D | 二人型 | |
178 | 林清云 | 350128********0627 | D | 一人型 | |
179 | 吴冬枝 | 362334********5628 | C | 二人型 | |
180 | 黄小婷 | 350521********8525 | D | 三人型 | |
181 | 金萌 | 350802********1023 | D | 三人型 | |
182 | 曾小敏 | 350823********2323 | D | 三人型 | |
183 | 陈前 | 352202********0551 | C | 三人型 | |
184 | 廖丽春 | 350802********3520 | A | 一人型 | |
185 | 何智欢 | 350824********4618 | C | 三人型 | |
186 | 黄开歌 | 410326********1038 | B | 一人型 | |
187 | 李成一 | 232102********1976 | C | 三人型 | |
188 | 韩娟 | 350182********2663 | A | 一人型 | |
189 | 程翔 | 422326********3715 | D | 一人型 | |
190 | 潘清丽 | 352225********3027 | D | 三人型 | |
191 | 朱绍航 | 350322********382X | C | 三人型 | |
192 | 汪秋分 | 410221********7629 | C | 一人型 | |
193 | 黄甦 | 352601********7017 | A | 一人型 | |
194 | 林信捷 | 350102********033X | A | 一人型 | |
195 | 朱美珍 | 350921********0023 | D | 二人型 | |
196 | 吴丽萍 | 350821********2428 | C | 一人型 | |
197 | 陈显梧 | 350121********039X | C | 三人型 | |
198 | 杨东 | 422802********3131 | D | 三人型 | |
199 | 黄春霞 | 350822********0028 | D | 二人型 | |
200 | 程宇 | 352227********3573 | C | 一人型 | |
201 | 刘晶晶 | 350124********0627 | A | 一人型 | |
202 | 郭勇 | 352202********5418 | D | 一人型 | |
203 | 王小良 | 511304********5020 | A | 三人型 | |
204 | 马昭镜 | 350124********5534 | C | 三人型 | |
205 | 陈虹 | 352230********0628 | A | 一人型 | |
206 | 刘杰 | 352202********0551 | B | 一人型 | |
207 | 巫丽琼 | 350825********2621 | D | 三人型 | |
208 | 蒋玉英 | 350103********0205 | A | 一人型 | |
209 | 陈曦 | 350211********0017 | C | 二人型 | |
210 | 安琦 | 142429********2826 | A | 一人型 | |
211 | 林志楠 | 350128********1784 | D | 一人型 | |
212 | 冉秀红 | 500230********6867 | D | 三人型 | |
213 | 刘运平 | 350725********403X | C | 二人型 | |
214 | 陈清龙 | 350524********0012 | C | 一人型 | |
215 | 吕涛 | 420621********4516 | B | 一人型 | |
216 | 肖巧萍 | 350582********3287 | C | 一人型 | |
217 | 高嵩 | 230921********0814 | C | 一人型 | |
218 | 陈谟昌 | 350121********5017 | A | 一人型 |
来源:晋安区房管局
扫一扫在手机上查看当前页面