晋安生态环境局2024年第一季度“双随机、一公开”抽查结果(第一批)
时间:2024-03-11 10:50
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州红庙岭垃圾焚烧发电有限公司 | 913501007685756964 | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市大新飞灰处理有限公司 | 91350100687506533J | 晋安生态环境局 | 朱榕辉,陈璇 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中城科再生资源利用有限公司 | 91350100MA2Y96MB7P | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,周鹂 | 2024-01-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | 91350111MA2YNPAX9F | 晋安生态环境局 | 林照暖,林刘斌 | 2024-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州沪榕海环再生能源有限公司 | 91350111MA32MHFA80 | 晋安生态环境局 | 陈纯,周鹂 | 2024-03-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州陆畅通机动车检测有限公司 | 91350111MA332E6TX8 | 晋安生态环境局 | 池小英,朱榕辉 | 2024-02-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区车百汇汽车维修中心 | 92350111MA8T7YLR3P | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区岳峰镇林义立汽车维修店 | 92350111MABQM2H55P | 晋安生态环境局 | 陈璇,池小英 | 2024-02-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州明广鞋材有限公司 | 91350100727918795R | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,林照暖 | 2024-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福之星汽车科技有限公司 | 91350111337542972X | 晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2024-02-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州车福汽车维修服务有限公司 | 913501117685670715 | 晋安生态环境局 | 张志坤,朱榕辉 | 2024-02-21 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州伟恒德制衣有限公司 | 91350111772917708U | 晋安生态环境局 | 邢华丽,林照暖 | 2024-03-04 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区摩顿酒吧 | 91350111MA324LHG21 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州福仕特汽车维修有限公司 | 913501116692566491 | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,潘榕宝 | 2024-03-04 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州龙鑫电力有限公司 | 91350111733605461B | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邓伯玮 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州登鸿电力有限公司 | 91350100743843084R | 晋安生态环境局 | 邢华丽,邓伯玮 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 | 9135000074167546XT | 晋安生态环境局 | 林刘斌,周鹂 | 2024-01-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州明森木业有限公司 | 91350111666897694R | 晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2024-03-05 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 南昌铁路局福州客运段 | 91350100739519361Y | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-03-05 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州大禹电子科技有限公司 | 91350111569256764X | 晋安生态环境局 | 周鹂,邓伯玮 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市耐基建材贸易有限公司 | 91350111MA31GA4U9A | 晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新福宝汽车服务有限公司 | 91350111MA8TQWUU3R | 晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2024-02-29 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新华丰贺氏食品有限公司 | 91350111559593097H | 晋安生态环境局 | 邢华丽,林照暖 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州小白融能源有限公司福州晋安站 | 91350111MABWG5PM6R | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市中医院五四北分院项目 | 913504001555807674 | 晋安生态环境局 | 陈宇,翁闽榕 | 2024-02-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省汽车运输集团有限公司福州站务分公司 | 91350100854416333A | 晋安生态环境局 | 陈纯,邢华丽 | 2024-03-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市联达汽车维修有限公司 | 91350111759364475H | 晋安生态环境局 | 林照暖,陈纯 | 2024-02-28 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区康禾宠物医院 | 92350111MACQQN6U0E | 晋安生态环境局 | 周鹂,潘榕宝 | 2024-02-26 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区海狸家鼓新小口腔诊所有限责任公司 | 91350111MABWMKBT8W | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,邓伯玮 | 2024-02-27 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州美可普世欧口腔门诊部有限公司 | 91350111MA331RW599 | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邢华丽 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区风一动物诊所 | 92350111MA8RH91L1K | 晋安生态环境局 | 周鹂,林照暖 | 2024-03-01 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区鼓山镇卫生院 | 12350111488280738T | 晋安生态环境局 | 邢华丽,林照暖 | 2024-02-02 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
33 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州华煦济康医院有限公司 | 91350111MA35EK1W6W | 晋安生态环境局 | 翁闽榕,邢华丽 | 2024-03-05 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
34 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中德骨科医院有限公司 | 91350100MA344X3Y5H | 晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2024-01-17 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
35 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 盛辉物流集团有限公司(加油站) | 9135010026017260XP | 晋安生态环境局 | 陈宇,邢华丽 | 2024-03-04 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
36 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州首创海环环保科技有限公司 | 91350100MA32JRAC3T | 晋安生态环境局 | 陈纯,翁闽榕 | 2024-02-29 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
37 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区医院 | 12350111488283103U | 晋安生态环境局 | 邓伯玮,陈纯 | 2024-01-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面