晋安生态环境局2023年下半年全链条抽查结果
时间:2023-12-27 14:45
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管 | 福州市晋安区至本宠物医院有限公司 | 91350111MACHB84P6Q | 福州市晋安生态环境局 | 陈纯,潘榕宝 | 2023/11/3 | 未发现问题 | |
2 | 污染源日常环境监管 | 中森美(福州晋安)加油站有限公司 | 91350111MAC98C011W | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,陈纯 | 2023/8/5 | 未发现问题 | |
3 | 污染源日常环境监管 | 福州高意光学有限公司 | 913501007380391711 | 福州市晋安生态环境局 | 邢华丽,陈宇 | 2023/7/20 | 未发现问题 | |
4 | 污染源日常环境监管 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 91350100727935229C | 福州市晋安生态环境局 | 邓伯玮,邢华丽 | 2023/9/8 | 未发现问题 | |
5 | 污染源日常环境监管 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司(黄田110千伏输变电工程) | 91350100680858683Y | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2023/10/11 | 未发现问题 | |
6 | 污染源日常环境监管 | 福建省化工产品质量检验站 | 12350000F243562037 | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2023/9/8 | 未发现问题 | |
7 | 污染源日常环境监管 | 福州华煦济康医院有限公司 | 91350111MA35EK1W6W | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2023/10/12 | 未发现问题 | |
8 | 污染源日常环境监管 | 福州中德骨科医院有限公司 | 91350100MA344X3Y5H | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,林刘斌 | 2023/10/13 | 未发现问题 | |
9 | 污染源日常环境监管 | 福建省永正生态科技有限公司 | 91350111MA32B93T5U | 福州市晋安生态环境局 | 陈宇,邢华丽 | 2023/12/19 | 未发现问题 | |
10 | 污染源日常环境监管 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 9135000074907970XL | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,潘榕宝 | 2023/11/15 | 未发现问题 | |
11 | 污染源日常环境监管 | 福州美橙口腔医院有限公司 | 91350111MA8UDD9J8T | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2023/12/7 | 未发现问题 | |
12 | 污染源日常环境监管 | 福州市晋安区宠康宠物医院 | 91350103MA3218U29G | 福州市晋安生态环境局 | 周鹂,王扬帆 | 2023/12/23 | 相关辐射安全管理制度未上墙,已要求该公司应按要求规范设置悬挂。 | 已整改 |
13 | 污染源日常环境监管 | 晋安区明珠口腔诊所 | 92350111MA2YX10A6X | 福州市晋安生态环境局 | 王扬帆,周鹂 | 2023/12/23 | 相关辐射安全管理制度未上墙,已要求该公司应按要求规范设置悬挂。 | 已整改 |
14 | 污染源日常环境监管 | 福州神康医院有限公司 | 913501000561363295 | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,翁闽榕 | 2023/11/15 | 未发现问题 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面