晋安生态环境局2023年第四季度“双随机、一公开”抽查结果
时间:2023-11-22 10:23
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 实施检查的政府部门 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 |
1 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州伟恒德制衣有限公司 | 91350111772917708U | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,王扬帆 | 2023-10-08 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
2 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 泉州小白融能源有限公司福州晋安站 | 91350111MABWG5PM6R | 福州市晋安生态环境局 | 邢华丽,陈纯 | 2023-10-18 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
3 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州新福宝汽车服务有限公司 | 91350111MA8TQWUU3R | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,邢华丽 | 2023-11-10 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
4 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建一硕环保科技有限公司 | 91350110MA8UAM185C | 福州市晋安生态环境局 | 陈纯,王扬帆 | 2023-11-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
5 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市中医院五四北分院项目 | 913504001555807674 | 福州市晋安生态环境局 | 陈纯,陈宇 | 2023-11-03 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
6 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 | 12350100488096340C | 福州市晋安生态环境局 | 林照暖,王扬帆 | 2023-10-23 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
7 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建省妇产医院 | 12350000MB1867669N | 福州市晋安生态环境局 | 林巧瑜,林鸿(大) | 2023-10-27 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
8 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华侨荣胜生态农业有限公司 | 913501003376213476 | 福州市晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
9 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建仁锋种猪有限公司 | 91350000705363290B | 福州市晋安生态环境局 | 林刘斌,翁闽榕 | 2023-10-31 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
10 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州中核三重阀门制造有限公司 | 91350104583109197F | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,王扬帆 | 2023-11-06 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
11 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州玉龙建材有限公司 | 913501117753874589 | 福州市晋安生态环境局 | 林鸿(大),陈颖 | 2023-10-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
12 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州众鑫建筑劳务有限公司 | 91350104784547572C | 福州市晋安生态环境局 | 邓伯玮,林照暖 | 2023-11-10 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
13 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建弥高生物有机肥有限公司 | 913501005550540295 | 福州市晋安生态环境局 | 邓伯玮,林刘斌 | 2023-11-09 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
14 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安瑞峰水电站 | 91350111759366462M | 福州市晋安生态环境局 | 陈纯,邓伯玮 | 2023-11-15 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
15 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市晋安区晋都戴斯娱乐有限公司 | 91350111685060072Y | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
16 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州宏盛矿业有限公司 | 91350111MA2YP83H8K | 福州市晋安生态环境局 | 陈宇,邓伯玮 | 2023-10-18 | 发现问题作出行政处罚决定 | 已立案调查 |
17 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建鲁班兴装饰家具有限公司 | 91350100766156842Y | 福州市晋安生态环境局 | 林刘斌,潘榕宝 | 2023-11-15 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
18 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建高速石化有限公司福州绕城高速桂湖左区加油站 | 91350111MA33P9719L | 福州市晋安生态环境局 | 邢华丽,翁闽榕 | 2023-11-13 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
19 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建永业制衣有限公司 | 91350000611330738B | 福州市晋安生态环境局 | 陈颖,林鸿(大) | 2023-11-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
20 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州高意通讯有限公司 | 91350100611700460W | 福州市晋安生态环境局 | 朱榕辉,林巧瑜 | 2023-10-30 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
21 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建新华联合印务集团有限公司 | 91350100MA33EA9KX4 | 福州市晋安生态环境局 | 邓伯玮,翁闽榕 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
22 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 优而耐(福州)动力制造有限公司 | 91350111062292037A | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,陈宇 | 2023-11-01 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
23 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州晋安区吉兴洗涤服务部 | 92350111MA2Y160R4J | 福州市晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2023-10-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
24 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建海峡环保资源开发有限公司 | 91350100MA2Y4D0840 | 福州市晋安生态环境局 | 邢华丽,林照暖 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
25 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州顺辉家具有限公司 | 91350111MA32TG25XH | 福州市晋安生态环境局 | 林照暖,周鹂 | 2023-11-07 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
26 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州佳通第一塑料有限公司 | 91350100611322877X | 福州市晋安生态环境局 | 周鹂,潘榕宝 | 2023-10-16 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
27 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建北峰海峡环保科技有限公司(寿山乡岭头集镇污水处理厂) | 91350100MA32AL2X9F | 福州市晋安生态环境局 | 陈宇,周鹂 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
28 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州金誉食品有限公司 | 91350111052324672R | 福州市晋安生态环境局 | 林刘斌,陈纯 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
29 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 中国石化销售股份有限公司福建福州远洋加油站 | 9135010058530173XD | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,林照暖 | 2023-11-07 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | |
30 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州市公共交通集团有限责任公司(能源供应中心连潘加油站) | 913501001543823987 | 福州市晋安生态环境局 | 王扬帆,周鹂 | 2023-11-14 | 发现问题做出行政指导 | 已整改完成 |
31 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福州象峰戴斯酒店有限公司 | 91350111MA2YGGR8XU | 福州市晋安生态环境局 | 翁闽榕,林刘斌 | 2023-10-13 | 发现问题作出行政处罚决定 | 已立案调查 |
32 | 污染源日常环境监管随机抽查和排污许可证专项执法 | 福建华芯特种材料有限公司 | 91350100MA32BW2T15 | 福州市晋安生态环境局 | 潘榕宝,邢华丽 | 2023-11-20 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 |
来源:晋安区生态环境局
扫一扫在手机上查看当前页面