2024年10月16日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-10-16 14:55
类别 | 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 指标解释 | 本周平均价格 | 上周平均价格 | 价格变动率 |
晚籼米 | 二级 | 元/500克 | 指中晚籼米 | 2.56 | 2.56 | 0.00% | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.89 | 2.89 | 0.00% | ||
东北米 | 小包装(5公斤)、特等 | 元/袋 | 四星中汇 | 31.90 | 31.90 | 0.00% | |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.75 | -9.09% | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | ||
食用油 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 金龙鱼 | 97.50 | 97.50 | 0.00% |
大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 金龙鱼 | 51.00 | 51.00 | 0.00% | |
菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 82.45 | 82.45 | 0.00% | ||
肉禽蛋 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 五花肉 | 18.60 | 18.85 | -1.33% |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.60 | 19.85 | -1.26% | ||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 46.30 | 46.30 | 0.00% | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 48.50 | 44.30 | 9.48% | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 鸡场鸡 | 20.27 | 19.30 | 5.01% | |
活鸭 | 白条鸭、开膛、上等 | 元/500克 | 全番 | 23.66 | 23.30 | 1.56% | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 6.55 | 6.65 | -1.50% | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 普通 | 7.87 | 7.92 | -0.63% | |
水产品 | 草鱼 | 1000克左右一条 | 元/500克 | 活 | 12.78 | 12.78 | 0.00% |
鲢鱼 | 750克左右一条 | 元/500克 | 活、白鲢 | 18.78 | 18.78 | 0.00% | |
活鳙鱼(花鲢) | 1500克左右 | 元/500克 | |||||
虾 | 体长10cm左右 | 元/500克 | 活、明虾 | 33.31 | 33.81 | -1.48% | |
冻带鱼 | 250克左右 | 元/500克 | 28.60 | 28.60 | 0.00% | ||
花蛤 | 40-60粒/500克 | 元/500克 | 活 | 12.80 | 13.55 | -5.54% | |
蔬菜 | 油菜(菜心) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.87 | 7.25 | -5.24% | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.89 | 1.70% | ||
上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.44 | 4.62 | -3.79% | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5.12 | 0.49% | ||
天津白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.27 | 4.39 | -2.85% | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.49 | 5.49 | 0.00% | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0.00% | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.20 | 10.70 | 4.67% | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 9.50 | 4.56% | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.95 | 8.45 | -5.92% | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.17 | 3.17 | 0.00% | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.62 | 7.87 | -3.18% | ||
圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 包心菜、洋白菜、卷心菜 | 3.47 | 3.57 | -2.94% | |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.62 | 0.00% | ||
红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.32 | 3.17 | 4.74% | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | 4.64 | -10.77% | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.22 | 8.45 | -2.66% | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 2.94 | 6.80% | ||
水果 | 苹果 | 红富士 | 元/500克 | 6.70 | 6.57 | 2.03% | |
香蕉 | 天宝 | 元/500克 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | ||
梨 | 鸭梨 | 元/500克 | 3.45 | 3.45 | 0.00% |
来源:晋安区发展和改革局
扫一扫在手机上查看当前页面