2024年8月28日晋安区城镇居民主副食品零售价格行情
时间:2024-08-28 17:45
类别 商品名称 规格、等级 单位 指标解释 本周平均价格 上周平均价格 价格变动率
  晚籼米 二级 元/500克 指中晚籼米 2.56  2.56  0.00%
粳米 二级 元/500克   3.15  2.89  9.00%
东北米 小包装(5公斤)、特等 元/袋 四星中汇 29.17  31.90  -8.57%
面粉 标准粉 元/500克   2.50  3.00  -16.67%
面粉 特一粉 元/500克   3.00  3.00  0.00%
食用油 花生油 桶装一级压榨 元/5升 金龙鱼 97.63  100.97  -3.30%
大豆调和油 一级桶装 元/5升 金龙鱼 51.00  51.00  0.00%
菜籽油 桶装一级压榨 元/5升   87.45  87.45  0.00%
肉禽蛋 鲜猪肉 肋条肉 元/500克 五花肉 20.27  20.70  -2.08%
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克   20.45  21.45  -4.66%
鲜牛肉 牛腩 元/500克   41.95  47.50  -11.69%
鲜羊肉 新鲜带骨 元/500克   45.33  50.00  -9.33%
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 鸡场鸡 21.27  21.60  -1.54%
活鸭 白条鸭、开膛、上等 元/500克 全番 22.93  22.60  1.47%
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 普通 5.93  6.32  -6.22%
鸭蛋 新鲜完整 元/500克 普通 7.57  7.90  -4.22%
水产品 草鱼 1000克左右一条 元/500克 12.45  12.58  -1.03%
鲢鱼 750克左右一条 元/500克 活、白鲢 15.67  18.78  -16.56%
活鳙鱼(花鲢) 1500克左右 元/500克        
体长10cm左右 元/500克 活、明虾 26.63  29.25  -8.95%
冻带鱼 250克左右 元/500克   29.53  26.93  9.63%
花蛤 40-60粒/500克 元/500克 13.97  13.04  7.09%
蔬菜 油菜(菜心) 新鲜一级 元/500克   6.74  5.45  23.59%
油菜 新鲜一级 元/500克   5.69  5.57  2.25%
上海青 新鲜一级 元/500克   5.12  5.37  -4.75%
油麦菜 新鲜一级 元/500克   4.57  4.37  4.58%
天津白 新鲜一级 元/500克   4.32  4.19  3.04%
茄子 新鲜一级 元/500克   5.14  4.94  4.00%
绿豆芽 新鲜一级 元/500克   2.94  2.07  42.32%
生姜 新鲜一级 元/500克   8.87  10.75  -17.45%
青椒 新鲜一级 元/500克   8.00  7.82  2.31%
尖椒 新鲜一级 元/500克   7.15  6.50  10.04%
大白菜 新鲜一级 元/500克   3.44  2.84  21.11%
花菜 新鲜一级 元/500克   5.01  5.99  -16.29%
圆白菜 新鲜一级 元/500克 包心菜、洋白菜、卷心菜 3.47  2.52  37.84%
白萝卜 新鲜一级 元/500克   2.34  2.49  -6.02%
红萝卜 新鲜一级 元/500克   3.34  3.44  -2.90%
黄瓜 新鲜一级 元/500克   4.99  5.49  -9.24%
西红柿 新鲜一级 元/500克   5.62  5.74  -1.96%
土豆 新鲜一级 元/500克   3.99  2.99  33.42%
水果 苹果 红富士 元/500克   5.31  6.72  -20.93%
香蕉 天宝 元/500克   5.60  5.57  0.54%
鸭梨 元/500克   4.85  3.54  36.83%
来源:晋安区发展和改革局
附件下载

扫一扫在手机上查看当前页面

政策文件
相关链接
Baidu
map